Cours du cuivre

Notre synthèse quotidienne du prix du cuivre, de l’argent et de l’aluminium, cours des principales devises

Les informations ci-dessus sont collectées avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur, d’inexactitude ou d’omission dans ces informations ainsi qu’en cas d’interruption ou de non disponibilité du service.

Dernier cours paru : 2026-04-01

LME cash $/T : 12270.00

BCE USD($) : 1.16

cuivre argent alu
INTERNATIONAL
LME
cash
$/T
LME
cash
£/T
LME
3M
$/T
LME
15M
$/T
GIM
€/T
KRMI
€/T
DEL
€/T
RM
€/T
BM
€/T
Argt
$/Oc
Argt
€/gr
LME
$/T
LME
€/T
2026-04-01 12270.00 9210.96 12370.00 12535.00 10949.00 12189.50 10879.60 0.00 0.00 74.87 2.07 3583.50 3087.10
2026-04-02 12147.00 9203.07 12236.00 12415.00 10930.00 12169.20 10859.70 0.00 0.00 70.99 1.98 3505.00 3043.59
2026-04-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026-04-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026-04-07 12252.00 9251.01 12346.00 12515.00 10981.00 12224.40 10911.10 0.00 0.00 72.11 2.01 3600.00 3114.73
2026-04-08 12552.00 9320.94 12655.00 12840.00 11103.00 12355.90 11034.10 0.00 0.00 74.50 2.05 3520.00 3008.29
2026-04-09 12455.00 9275.98 12553.00 12725.00 11034.00 12280.40 10964.30 0.00 0.00 74.08 2.04 3494.50 2990.07
2026-04-10 12660.50 9417.02 12757.00 12915.00 11184.00 12442.90 11114.50 0.00 0.00 75.55 2.07 3526.00 3010.07
2026-04-13 12820.50 9552.83 12885.00 12995.00 11349.00 12623.00 11280.00 0.00 0.00 75.60 2.08 3665.50 3137.20
2026-04-14 13095.00 9648.95 13141.00 13215.00 11471.00 12754.50 11402.70 0.00 0.00 79.56 2.17 3625.00 3072.29
2026-04-15 13155.00 9705.20 13230.00 13270.00 11538.00 12826.80 11469.10 0.00 0.00 79.09 2.16 3581.00 3039.12
2026-04-16 13180.00 9729.53 13240.00 13275.00 11558.00 12848.80 11489.30 0.00 0.00 79.69 2.17 3678.50 3121.61
2026-04-17 13149.00 9718.49 13210.00 13255.00 11522.00 12809.50 11453.30 0.00 0.00 79.32 2.16 3660.00 3103.27
2026-04-20 13163.00 9735.50 13240.00 13300.00 11560.00 12851.30 11491.50 0.00 0.00 79.31 2.17 3590.00 3050.91
2026-04-21 13200.50 9765.48 13290.00 13345.00 11592.00 12885.90 11523.30 0.00 0.00 79.01 2.16 3613.00 3070.45
2026-04-22 13198.00 9775.34 13275.00 13330.00 11623.00 12919.20 11553.60 0.00 0.00 78.07 2.14 3652.00 3112.32
2026-04-23 13190.00 9764.19 13249.00 13275.00 11657.00 12956.40 11587.30 0.00 0.00 75.45 2.07 3642.00 3114.68
2026-04-24 13230.00 9803.64 13295.00 13320.00 11669.00 12969.50 11599.70 0.00 0.00 74.83 2.05 3685.00 3145.54
2026-04-27 13212.00 9745.82 13270.50 13300.00 11629.00 12925.70 11559.60 0.00 0.00 75.52 2.07 3662.00 3119.25
2026-04-28 12890.50 9571.07 12990.00 13050.00 11408.00 12686.90 11338.90 0.00 0.00 73.19 2.01 3600.00 3080.87
2026-04-29 12992.00 9619.92 13075.00 13155.00 11479.00 12764.00 11410.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3604.00 3080.08
AVERAGE 12884.84 9569.21 12963.55 13054.21 11380.84 12657.04 11311.67 0.00 0.00 72.14 1.98 3604.58 3079.02
Currencies
BCE
USD($)
BCE
JPY(¥)
BCE
NOK
BCE
SEK
BCE
PLN
BCE
INR
BCE
GBP(£)
LME
USD($)
FX
USD($)
2026-04-01 1.16 183.78 11.21 10.89 4.28 110.09 0.87 1.16 1.16
2026-04-02 1.15 183.89 11.23 10.94 4.29 107.23 0.87 1.15 1.15
2026-04-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026-04-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026-04-07 1.16 184.74 11.18 10.99 4.27 107.46 0.87 1.16 1.16
2026-04-08 1.17 185.17 11.16 10.79 4.25 108.32 0.87 1.17 1.17
2026-04-09 1.17 185.71 11.12 10.87 4.26 108.34 0.87 1.17 1.17
2026-04-10 1.17 186.45 11.12 10.84 4.24 108.62 0.87 1.17 1.17
2026-04-13 1.17 186.72 11.10 10.89 4.25 109.11 0.87 1.17 1.17
2026-04-14 1.18 187.34 11.09 10.80 4.24 110.18 0.87 1.18 1.18
2026-04-15 1.18 187.38 11.12 10.85 4.24 110.02 0.87 1.18 1.18
2026-04-16 1.18 187.32 11.05 10.81 4.24 109.83 0.87 1.18 1.18
2026-04-17 1.18 187.74 11.02 10.81 4.23 109.57 0.87 1.18 1.18
2026-04-20 1.18 186.90 10.97 10.76 4.23 109.54 0.87 1.18 1.18
2026-04-21 1.18 187.20 10.96 10.75 4.23 110.00 0.87 1.18 1.18
2026-04-22 1.17 186.88 10.91 10.78 4.25 110.07 0.87 1.17 1.17
2026-04-23 1.17 186.54 10.90 10.78 4.24 110.04 0.87 1.17 1.17
2026-04-24 1.17 186.78 10.96 10.82 4.24 110.39 0.87 1.17 1.17
2026-04-27 1.17 186.91 10.88 10.79 4.24 110.55 0.87 1.17 1.17
2026-04-28 1.17 186.66 10.89 10.86 4.25 110.48 0.87 1.17 1.17
2026-04-29 1.17 186.97 10.86 10.84 4.25 110.98 0.87 1.17 1.17
AVERAGE 1.17 186.37 11.04 10.83 4.25 7.18 0.87 1.17 1.17

Vous avez besoin d’accéder aux archives ?

Contactez-nous ! Nous serons ravis de vous répondre.

NOUS CONTACTER

Nos produits

Nos articles et événements

Le Tolling : quand votre cuivre devient notre expertise

Vous disposez de matière première. Nous disposons du savoir-faire pour la transformer. C’est l’essence même du Tolling : un modèle industriel dans lequel le client fournit sa propre matière première, ici du cuivre et confie sa transformation à un spécialiste. Gindre, acteur intégré de la filière cuivre depuis 1823, propose ce service à ses clients industriels […]

Le Groupe Gindre au salon Data Center World Frankfurt — 6 & 7 mai

Le groupe Gindre sera présent au salon Data Center World Frankfurt les 6 et 7 mai 2026. Venez à la rencontre de nos experts et découvrez nos solutions cuivre et connectivité lors de l’un des événements incontournables du secteur data center en Europe.

Sécurité et performance industrielle : l’approche de Gindre

Dans le secteur industriel, la sécurité constitue un enjeu majeur pour toute entreprise souhaitant garantir la pérennité de son activité. Sur chaque site industriel, la prévention des risques professionnels est indissociable de la performance industrielle, de la qualité des produits et de la protection des collaborateurs. Chez Gindre, entreprise française spécialisée dans la transformation du […]

Le rôle du cuivre dans la transition énergétique

La transition énergétique repose sur une transformation profonde des systèmes de production et de distribution de l’énergie. Selon plusieurs scénarios internationaux, la demande mondiale de cuivre pourrait augmenter de 30 à 50 % d’ici 2040, portée par l’électrification des usages et le développement des énergies renouvelables.  Dans ce contexte, le cuivre s’impose comme un métal […]

Cuivre recyclé : un atout majeur pour l’industrie face aux défis environnementaux

Le cuivre recyclé est devenu un levier essentiel pour réduire l’impact environnemental de l’industrie. Découvrez pourquoi ce matériau durable s’impose comme une solution stratégique pour la transition énergétique.

Optimisons ensemble la performance de Maxiflex

Gindre lance une enquête de satisfaction dédiée à la gamme Maxiflex afin de mieux comprendre vos besoins et d’améliorer nos solutions.

Voir tous les articles