Cours du cuivre
Notre synthèse quotidienne du prix du cuivre, de l’argent et de l’aluminium, cours des principales devises
Les informations ci-dessus sont collectées avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur, d’inexactitude ou d’omission dans ces informations ainsi qu’en cas d’interruption ou de non disponibilité du service.
Dernier cours paru : 2026-07-01
LME cash $/T : 13170.00
BCE USD($) : 1.14
| cuivre | alu | ||||||||||
| INTERNATIONAL | |||||||||||
|
LME cash $/T |
LME cash £/T |
LME 3M $/T |
LME 15M $/T |
GIM €/T |
KRMI €/T |
DEL €/T |
RM €/T |
BM €/T |
LME $/T |
LME €/T |
|
| 2026-07-01 | 13170.00 | 9944.29 | 13209.00 | 13205.00 | 11952.00 | 13279.70 | 11881.10 | 0.00 | 0.00 | 3075.00 | 2700.45 |
| 2026-07-02 | 13202.00 | 9918.29 | 13209.00 | 13205.00 | 11964.00 | 13292.90 | 11893.50 | 0.00 | 0.00 | 3061.50 | 2685.06 |
| 2026-07-03 | 13298.50 | 9956.45 | 13345.00 | 13360.00 | 12001.00 | 13331.90 | 11930.00 | 0.00 | 0.00 | 3080.00 | 2690.43 |
| 2026-07-06 | 13310.00 | 9974.05 | 13370.00 | 13400.00 | 12045.00 | 13380.70 | 11974.60 | 0.00 | 0.00 | 3105.00 | 2720.11 |
| 2026-07-07 | 13309.00 | 9941.00 | 13360.50 | 13390.00 | 12026.00 | 13360.20 | 11955.90 | 0.00 | 0.00 | 3119.00 | 2728.31 |
| 2026-07-08 | 13090.00 | 9814.63 | 13169.00 | 13215.00 | 11870.00 | 13190.90 | 11799.40 | 0.00 | 0.00 | 3141.00 | 2755.75 |
| 2026-07-09 | 13356.50 | 9975.60 | 13411.00 | 13460.00 | 12071.00 | 13408.80 | 12000.60 | 0.00 | 0.00 | 3164.00 | 2768.40 |
| 2026-07-10 | 13408.50 | 9986.88 | 13454.00 | 13485.00 | 12115.00 | 13455.80 | 12044.00 | 0.00 | 0.00 | 3156.00 | 2760.91 |
| 2026-07-13 | 13460.50 | 10049.44 | 13503.00 | 13525.00 | 12163.00 | 13508.70 | 12092.70 | 0.00 | 0.00 | 3138.50 | 2746.32 |
| 2026-07-14 | 13541.00 | 10117.47 | 13592.00 | 13585.00 | 12256.00 | 13609.70 | 12185.50 | 0.00 | 0.00 | 3171.00 | 2779.87 |
| 2026-07-15 | 13537.00 | 10093.44 | 13585.00 | 13575.00 | 12247.00 | 13600.10 | 12176.70 | 0.00 | 0.00 | 3153.50 | 2763.32 |
| 2026-07-16 | 13565.00 | 10044.82 | 13606.00 | 13600.00 | 12212.00 | 13561.20 | 12141.60 | 0.00 | 0.00 | 3170.00 | 2764.21 |
| 2026-07-17 | 13373.50 | 9951.45 | 13415.00 | 13390.00 | 12084.00 | 13422.60 | 12013.40 | 0.00 | 0.00 | 3154.00 | 2759.16 |
| 2026-07-20 | 13629.00 | 10123.38 | 13415.00 | 13390.00 | 12309.00 | 13666.40 | 12238.00 | 0.00 | 0.00 | 3156.00 | 2761.15 |
| 2026-07-21 | 13856.00 | 10337.09 | 13415.00 | 13390.00 | 12519.00 | 13895.10 | 12448.60 | 0.00 | 0.00 | 3183.50 | 2787.90 |
| 2026-07-22 | 13895.00 | 10395.06 | 13876.00 | 13800.00 | 12568.00 | 13947.80 | 12496.90 | 0.00 | 0.00 | 3205.00 | 2809.92 |
| 2026-07-23 | 13745.00 | 10292.46 | 13741.00 | 13675.00 | 12449.00 | 13819.40 | 12378.40 | 0.00 | 0.00 | 3194.00 | 2803.23 |
| 2026-07-24 | 13617.00 | 10224.12 | 13617.00 | 13540.00 | 12359.00 | 13721.10 | 12287.70 | 0.00 | 0.00 | 3175.00 | 2791.45 |
| 2026-07-27 | 13810.00 | 10373.87 | 13771.00 | 13700.00 | 12515.00 | 13890.90 | 12444.20 | 0.00 | 0.00 | 3192.00 | 2803.44 |
| 2026-07-28 | 13643.50 | 10274.33 | 13606.00 | 13535.00 | 12389.00 | 13754.80 | 12318.60 | 0.00 | 0.00 | 3159.50 | 2779.54 |
| AVERAGE | 13490.85 | 10089.41 | 13483.48 | 13471.25 | 12205.70 | 13554.94 | 12135.07 | 0.00 | 0.00 | 3147.68 | 2757.95 |
| Currencies | |||||||||
| BCE USD($) |
BCE JPY(¥) |
BCE NOK |
BCE SEK |
BCE PLN |
BCE INR |
BCE GBP(£) |
LME USD($) |
FX USD($) |
|
| 2026-07-01 | 1.14 | 185.27 | 11.31 | 11.09 | 4.30 | 108.42 | 0.86 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-02 | 1.14 | 184.12 | 11.28 | 11.08 | 4.29 | 108.75 | 0.86 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-03 | 1.14 | 184.46 | 11.26 | 11.03 | 4.28 | 109.02 | 0.86 | 1.15 | 1.14 |
| 2026-07-06 | 1.14 | 185.31 | 11.24 | 11.02 | 4.29 | 108.89 | 0.86 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-07 | 1.14 | 185.12 | 11.21 | 11.04 | 4.29 | 108.58 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-08 | 1.14 | 185.25 | 11.14 | 11.06 | 4.31 | 108.91 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-09 | 1.14 | 185.69 | 11.14 | 11.07 | 4.31 | 109.02 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-10 | 1.14 | 185.01 | 11.15 | 11.01 | 4.35 | 108.97 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-13 | 1.14 | 185.27 | 11.16 | 11.03 | 4.32 | 109.29 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-14 | 1.14 | 185.02 | 11.08 | 11.04 | 4.34 | 109.73 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-15 | 1.14 | 185.27 | 11.10 | 11.04 | 4.33 | 109.85 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-16 | 1.15 | 185.98 | 11.07 | 11.03 | 4.33 | 110.49 | 0.85 | 1.15 | 1.15 |
| 2026-07-17 | 1.14 | 185.59 | 11.03 | 11.04 | 4.35 | 110.06 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-20 | 1.14 | 185.57 | 11.05 | 11.04 | 4.33 | 110.24 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-21 | 1.14 | 185.82 | 10.98 | 11.05 | 4.33 | 109.90 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-22 | 1.14 | 186.00 | 10.95 | 11.08 | 4.33 | 110.14 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-23 | 1.14 | 186.28 | 10.95 | 11.09 | 4.33 | 110.02 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-24 | 1.14 | 186.33 | 10.90 | 11.06 | 4.32 | 109.81 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-27 | 1.14 | 186.32 | 10.98 | 11.04 | 4.32 | 109.17 | 0.86 | 1.14 | 1.14 |
| 2026-07-28 | 1.14 | 186.34 | 11.01 | 11.07 | 4.33 | 108.95 | 0.86 | 1.14 | 1.14 |
| AVERAGE | 1.14 | 185.50 | 11.10 | 11.05 | 4.32 | 7.37 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
Vous avez besoin d’accéder aux archives ?
Contactez-nous ! Nous serons ravis de vous répondre.
NOUS CONTACTERNos articles et événements
comment réduire le coût réel de vos composants en cuivre ? Dans un contexte où le prix du cuivre atteint des niveaux historiquement élevés, la maîtrise des coûts d’approvisionnement est devenue un enjeu stratégique pour tout acheteur industriel. Pourtant, une réalité est souvent méconnue : près de 80 % du coût d’un composant en cuivre est […]
Pénuries, délais allongés, coûts en hausse : la supply chain mondiale n’a jamais été aussi sous pression. Pour les entreprises industrielles, la question n’est plus de savoir si leurs approvisionnements seront perturbés, mais comment s’y préparer. Face à ces tensions, Gindre — spécialiste français de la transformation du cuivre depuis plus de 200 ans — partage les clés concrètes pour reprendre le contrôle de votre chaîne d’approvisionnement, dès la phase de conception.
Vous disposez de matière première. Nous disposons du savoir-faire pour la transformer. C’est l’essence même du Tolling : un modèle industriel dans lequel le client fournit sa propre matière première, ici du cuivre et confie sa transformation à un spécialiste. Gindre, acteur intégré de la filière cuivre depuis 1823, propose ce service à ses clients industriels […]
Le groupe Gindre sera présent au salon Data Center World Frankfurt les 6 et 7 mai 2026. Venez à la rencontre de nos experts et découvrez nos solutions cuivre et connectivité lors de l’un des événements incontournables du secteur data center en Europe.
Dans le secteur industriel, la sécurité constitue un enjeu majeur pour toute entreprise souhaitant garantir la pérennité de son activité. Sur chaque site industriel, la prévention des risques professionnels est indissociable de la performance industrielle, de la qualité des produits et de la protection des collaborateurs. Chez Gindre, entreprise française spécialisée dans la transformation du […]
La transition énergétique repose sur une transformation profonde des systèmes de production et de distribution de l’énergie. Selon plusieurs scénarios internationaux, la demande mondiale de cuivre pourrait augmenter de 30 à 50 % d’ici 2040, portée par l’électrification des usages et le développement des énergies renouvelables. Dans ce contexte, le cuivre s’impose comme un métal […]